Bandas de Radioafición de Ecuador Ecuador Amateur Radio Bands
Consulta y descarga el cuadro oficial de atribuciones de frecuencias para el servicio de radioaficionados en el Ecuador, regulado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) y homologado con el Plan de Bandas de la International Amateur Radio Union (IARU Región 2).
Consult and download the official frequency allocation chart for the amateur radio service in Ecuador, regulated by ARCOTEL and harmonized with the IARU Region 2 Band Plan.
Plan Oficial de Bandas — Ecuador (assets/bandas_ecuador.pdf)
assets/bandas_ecuador.pdf
Atribuciones Principales de Frecuencias en el Ecuador
Segmentos autorizados para radioaficionados por la ARCOTEL y la IARU Región 2
| Banda | Rango Asignado | Categoría | Modos y Notas de Operación Oficial |
|---|---|---|---|
| 160 Metros | 1.800 – 2.000 MHz | MF | Top Band · CW, Modos Digitales, SSB Nocturno y pruebas de propagación ionosférica. |
| 80 Metros | 3.500 – 4.000 MHz | HF | Comunicaciones regionales e interprovinciales nocturnas · 75m Fono LSB. |
| 40 Metros Cadena HC | 7.000 – 7.300 MHz | HF | Red Nacional de Emergencias en 7.115 MHz LSB · Actividad WWFF (7.144 MHz) · CW, Modos Digitales y DX. |
| 30 Metros | 10.100 – 10.150 MHz | WARC | Exclusivo para Telegrafía CW y Modos Digitales (FT8, PSK31). Banda libre de concursos. |
| 20 Metros | 14.000 – 14.350 MHz | HF | Banda principal del DX intercontinental · USB, CW, FT8 · Actividad WWFF en 14.244 MHz. |
| 17 Metros | 18.068 – 18.168 MHz | WARC | Excelente para comunicados diurnos de larga distancia con bajo nivel de ruido. |
| 15 Metros | 21.000 – 21.450 MHz | HF | Propagación global durante alta actividad solar · Concursos internacionales, USB y CW. |
| 12 Metros | 24.890 – 24.990 MHz | WARC | Banda WARC de alta sensibilidad ionosférica para comunicados intercontinentales. |
| 10 Metros | 28.000 – 29.700 MHz | HF | Aperturas esporádicas E, satélites, CW, SSB y repetidoras de FM en 29.600 MHz. |
| 6 Metros | 50.000 – 54.000 MHz | VHF | La "Banda Mágica" · Comunicados trans-ecuatoriales, rebote lunar EME y satélites. |
| 2 Metros Repetidoras GRC | 144.000 – 148.000 MHz | VHF | Repetidora Molleturo 147.180 MHz (+600 / T88.5) · Repetidora 9 de Octubre 146.000 MHz (+1000 / T88.5) · FM Simplex 146.520 MHz · Comunicaciones de Emergencia. |
| 70 Centímetros | 430.000 – 440.000 MHz | UHF | Repetidora Digital DMR Cerro Azul 147.300 / 430+ MHz (Color 1 / TG 740) · Enlaces de microondas y satélites LEO. |
Frecuencias de Escucha Permanente del Guayaquil Radio Club
Frecuencia oficial de coordinación de emergencias y chequeo de operadores en todo el Ecuador.
Subtono 88.5 Hz. Cobertura interprovincial Guayas, Azuay, Cañar, El Oro y Los Ríos.
Color Code 1 · Time Slot 1 · TalkGroup 740 (Ecuador). Interconexión digital de radioaficionados.